Breeders’ Cup Challenge Series > Nunthorpe Stakes
Nunthorpe Stakes Race Facts
- Location: York Racecourse, York, England
- Inaugural Race: 1922
- Distance: 1,006 metres (5 furlongs)
- Track Type: Straight, Turf
- Age Qualifications: Two-year-olds and up
- 2022 Purse: £500,000
- 2022 Race Date: Friday, August 19th
2022 Nunthorpe Stakes Race Results
POST | HORSE | JOCKEY / TRAINER | WIN / PLACE |
---|---|---|---|
11 | Highfield Princess | Jason Hart / John Quinn | $11.90 / $4.50 |
15 | The Platinum Queen | Hollie Doyle / Richard Fahey | $3.80 |
5 | Emaraaty Ana | Kevin Stott / Kevin Ryan | $8.10 |
6 | Khaadem | Ryan Moore / Charles Hills | |
4 | Dragon Symbol | David Egan / Roger Varian | |
14 | Royal Aclaim | Andrea Atzeni / Andrea Atzeni | |
7 | Lazuli | William Buick / Charlie Appleby | |
8 | Raasel | Tom Marquand / Michael Appleby | |
1 | Acklam Express | Rowan Scott / Nigel Tinkler | |
13 | Flotus | Silvestre De Sousa / Simon & Ed Crisford | |
3 | Clarendon House | Ray Dawson / Robert Cowell | |
10 | New York City | Wayne Lordan / A P O'Brien | |
12 | Winter Power | David Allan / Tim Easterby |
Exotic Payoffs:
- $1 Exacta (11-15): $44.40
- $1 Trifecta (11-15-5): $344.40
Watch the 2022 Nunthorpe Stakes
Nunthorpe Stakes Race History
The Nunthorpe Stakes is a Group 1 flat horse race run each year at York Racecourse in York, England. Inaugurated in 1849, the race is contested at 1,006 metres and takes place in late August.
The race, named for the Nunthorpe area of York, technically first ran in 1903 but was renewed and updated in 1922 to its present version. The race is unique in that it is one few that allow two year old horses to compete against their elder peers.
In its history, only two horses have won the race three times, both being part of three-peats: Tag End (1928, 1929, 1930) and Sharpo (1980, 1981, 1982).
As part of the Breeders’ Cup “Win and You’re In” Challenge Series since 2011, the winner automatically qualifies for the Breeders’ Cup Turf Sprint.
Nunthorpe Stakes Past Winners
Year | Winner | Jockey / Trainer | Distance / Time |
---|---|---|---|
2022 | Highfield Princess | Jason Hart / John Quinn | 1,006 m / 0:57.18 |
2021 | Winter Power | Silvestre De Sousa / Tim Easterby | 1,006 m / 0:56.72 |
2020 | Battaash | Jim Crowley / Charles Hills | 1,006 m / 0:57.38 |
2019 | Battaash | Jim Crowley / Charles Hills | 1,006 m / 0:55.90 |
2018 | Alpha Delphini | Graham Lee / Bryan Smart | 1,006 m / 0:57.18 |
2017 | Marsha | Luke Morris / Sir Mark Prescott | 1,006 m / 0:57.97 |
2016 | Mecca's Angel | Paul Mulrennan / Michael Dods | 1,006 m / 0:56.24 |
2015 | Mecca's Angel | Paul Mulrennan / Michael Dods | 1,006 m / 0:57.24 |
2014 | Sole Power | Richard Hughes / Edward Lynam | 1,006 m / 0:57.92 |
2013 | Jwala | Steve Drowne / Robert Cowell | 1,006 m / 0:57.34 |
2012 | Ortensia | William Buick / Paul Messara | 1,006 m / 0:57.62 |
2011 | Margot Did | Hayley Turner / Michael Bell | 1,006 m / 0:58.66 |
2010 | Sole Power | Wayne Lordan / Edward Lynam | 1,006 m / 0:57.14 |
2009 | Borderlescott | Neil Callan / Robin Bastiman | 1,006 m / 0:57.50 |
2008 | Borderlescott | Pat Cosgrave / Robin Bastiman | 1,006 m / 0:56.09 |
2007 | Kingsgate Native | Jimmy Quinn / John Best | 1,006 m / 0:58.14 |
2006 | Reverence | Kevin Darley / Eric Alston | 1,006 m / 1:00.68 |
2005 | La Cucaracha | Michael Hills / Barry Hills | 1,006 m / 0:56.82 |
2004 | Bahamian Pirate | Seb Sanders / David Nicholls | 1,006 m / 0:59.89 |
2003 | Oasis Dream | Richard Hughes / John Gosden | 1,006 m / 0:56.20 |
2002 | Kyllachy | Jamie Spencer / Henry Candy | 1,006 m / 0:58.10 |
2001 | Mozart | Michael Kinane / Aidan O'Brien | 1,006 m / 0:57.27 |
2000 | Nuclear Debate | Gérald Mossé / John Hammond | 1,006 m / 0:57.83 |
1999 | Stravinsky | Michael Kinane / Aidan O'Brien | 1,006 m / 0:59.33 |
1998 | Lochangel | Frankie Dettori / Ian Balding | 1,006 m / 0:56.83 |
1997* | Coastal Bluff Ya Malak | Kevin Darley Alex Greaves / David Barron David Nicholls | 1,006 m / 0:59.58 |
1996 | Pivotal | George Duffield / Sir Mark Prescott | 1,006 m / 0:56.53 |
1995 | So Factual | Frankie Dettori / Saeed bin Suroor | 1,006 m / 0:57.47 |
1994 | Piccolo | John Reid / Mick Channon | 1,006 m / 0:57.61 |
1993 | Lochsong | Frankie Dettori / Ian Balding | 1,006 m / 0:58.12 |
1992 | Lyric Fantasy | Michael Roberts / Richard Hannon Sr. | 1,006 m / 0:57.39 |
1991 | Sheikh Albadou | Pat Eddery / Alex Scott | 1,006 m / 0:58.21 |
1990 | Dayjur | Willie Carson / Dick Hern | 1,006 m / 0:56.16 |
1989 | Cadeaux Genereux | Pat Eddery / Alex Scott | 1,006 m / 0:57.67 |
1988 | Handsome Sailor | Michael Hills / Barry Hills | 1,006 m / 0:58.73 |
1987 | Ajdal | Walter Swinburn / Michael Stoute | 1,006 m / 0:58.48 |
1986 | Last Tycoon | Yves Saint-Martin / Robert Collet | 1,006 m / 0:57.47 |
1985 | Never So Bold | Steve Cauthen / Robert Armstrong | 1,006 m / 0:59.81 |
1984 | Committed | Brent Thomson / Dermot Weld | 1,006 m / 0:57.24 |
1983 | Habibti | Willie Carson / John Dunlop | 1,006 m / 0:57.99 |
1982 | Sharpo | Steve Cauthen / Jeremy Tree | 1,006 m / 0:58.68 |
1981 | Sharpo | Pat Eddery / Jeremy Tree | 1,006 m / 1:00.86 |
1980 | Sharpo | Pat Eddery / Jeremy Tree | 1,006 m / 1:01.20 |
1979 | Ahonoora | Greville Starkey / Frankie Durr | 1,006 m / N/A |
1978 | Solinus | Lester Piggott / Vincent O'Brien | 1,006 m / N/A |
1977 | Haveroid | Edward Hide / Neil Adam | 1,006 m / N/A |
1976 | Lochnager | Edward Hide / Mick Easterby | 1,006 m / N/A |
1975 | Bay Express | Willie Carson / Peter Nelson | 1,006 m / N/A |
1974 | Blue Cashmere | Edward Hide / Michael Stoute | 1,006 m / N/A |
1973 | Sandford Lad | Tony Murray / Ryan Price | 1,006 m / N/A |
1972 | Deep Diver | Bill Williamson / Paul Davey | 1,006 m / N/A |
1971 | Swing Easy | Lester Piggott / Jeremy Tree | 1,006 m / N/A |
1970 | Huntercombe | Sandy Barclay / Arthur Budgett | 1,006 m / N/A |
1969 | Tower Walk | Lester Piggott / Geoffrey Barling | 1,006 m / N/A |
1968 | So Blessed | Frankie Durr / Michael Jarvis | 1,006 m / N/A |
1967 | Forlorn River | Bruce Raymond / Arthur Stephenson | 1,006 m / N/A |
1966 | Caterina | Lester Piggott / Sam Armstrong | 1,006 m / N/A |
1965 | Polyfoto | J Wilson / Eddie Reavey | 1,006 m / N/A |
1964 | Althrey Don | R Maddock / Pat Rohan | 1,006 m / N/A |
1963 | Matatina | Lester Piggott / Sam Armstrong | 1,006 m / N/A |
1962 | Gay Mairi | Scobie Breasley / H Whiteman | 1,006 m / N/A |
1961 | Floribunda | Ron Hutchinson / Paddy Prendergast | 1,006 m / N/A |
1960 | Bleep-Bleep | Harry Carr / Harry Cottrill | 1,006 m / N/A |
1959 | Right Boy | Lester Piggott / Pat Rohan | 1,006 m / N/A |
1958 | Right Boy | Lester Piggott / Bill Dutton | 1,006 m / N/A |
1957 | Gratitude | Willie Snaith / Humphrey Cottrill | 1,006 m / N/A |
1956 | Ennis | Paul Tulk / Walter Nightingall | 1,006 m / N/A |
1955 | Royal Palm | Willie Snaith / Sam Armstrong | 1,006 m / N/A |
1954 | My Beau | Tommy Carter / Paddy Prendergast | 1,006 m / N/A |
1953 | High Treason | Derrick Greening / Ted Leader | 1,006 m / N/A |
1952 | Royal Serenade | Gordon Richards / Harry Wragg | 1,006 m / N/A |
1951 | Royal Serenade | Charlie Elliott / Harry Wragg | 1,006 m / N/A |
1950 | Abernant | Gordon Richards / Noel Murless | 1,006 m / N/A |
1949 | Abernant | Gordon Richards / Noel Murless | 1,006 m / N/A |
1948 | Careless Nora | Charlie Elliott / Johnny Dines | 1,006 m / N/A |
1947 | Como | Harry Carr / Gerald Armstrong | 1,006 m / N/A |
1946 | The Bug | Charlie Smirke / Marcus Marsh | 1,006 m / N/A |
1945 | Golden Cloud | Michael Beary / Teddy Lambton | 1,006 m / N/A |
1944 | Sugar Palm | Charlie Elliott / Frank Hartigan | 1,006 m / N/A |
1943 | Linklater | Eph Smith / William Smyth | 1,006 m / N/A |
1942 | Linklater | Eph Smith / William Smyth | 1,006 m / N/A |
1940 | No race | ||
1941 | no race | ||
1939 | Portobello | Gordon Richards / Jack Colling | 1,006 m / N/A |
1938 | Mickey The Greek | Harry Wragg / Henry Leach | 1,006 m / N/A |
1937 | Ipsden | Sam Wragg / Ossie Bell | 1,006 m / N/A |
1936 | Bellacose | Patrick Beasley / Jack Colling | 1,006 m / N/A |
1935 | Shalfleet | Henri Jelliss / Harvey Leader | 1,006 m / N/A |
1934 | Gold Bridge | Charlie Elliott / Vandeleur Beatty | 1,006 m / N/A |
1933 | Concerto | Brownie Carslake / Ossie Bell | 1,006 m / N/A |
1932 | Greenore | Harry Wragg / Ossie Bell | 1,006 m / N/A |
1931 | Portlaw | Harry Beasley / Atty Persse | 1,006 m / N/A |
1930 | Tag End | Brownie Carslake / Charles Peck | 1,006 m / N/A |
1929 | Tag End | Freddie Fox / Charles Peck | 1,006 m / N/A |
1928 | Tag End | Brownie Carslake / Charles Peck | 1,006 m / N/A |
1927 | Highborn | Joe Childs / Ossie Bell | 1,006 m / N/A |
1926 | Highborn | Joe Childs / Ossie Bell | 1,006 m / N/A |
1925 | Diomedes | Jack Leach / Harvey Leader | 1,006 m / N/A |
1924 | Mumtaz Mahal | George Archibald / Dick Dawson | 1,006 m / N/A |
1923 | Golden Boss | Charlie Elliott / Cecil Boyd-Rochfort | 1,006 m / N/A |
1922 | Two Step | Herbert Jones / Alec Taylor Jr. | 1,006 m / N/A |
*Dead heat