Race Events > Kentucky Derby > Future Wager > 2017-18 Archive

| Betting | Future Wager | Odds | Handicapping & Picks | Prep Races | Contenders | Winners | History | Results | Tickets |
2017-18 Kentucky Derby Futures Pools & Odds
On this page, find a historical archive of the pools, odds, and wagering data for the Future Wage and Sire Future Wage pools for the 2018 Kentucky Derby and Kentucky Oaks. Use the quick links below to jump to a specific pool or section:
- Future Wager Pool 4
- Future Wager Pool 3
- Kentucky Oaks Future Pool
- Future Wager Pool 2
- Future Wager Pool 1
- Sire Wager Pool 1
Future Wager Pool 4
Final Odds & Will Pays
Friday, April 7 – Sunday, April 9, 2018
# | Horse Name | FINAL ODDS | Gross Win Pool | Final $ Odds | $2 Payoff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audible | 7 | 33,377.86 | 7.3 | $16.60 |
2 | Bolt d'Oro | 9 | 26,473.06 | 9.5 | $21.00 |
3 | Bravazo | 65 | 4,198.60 | 65.6 | $133.20 |
4 | Combatant | 66 | 4,121.54 | 66.8 | $135.60 |
5 | Enticed | 27 | 9,847.44 | 27.4 | $56.80 |
6 | Flameaway | 42 | 6,380.46 | 42.8 | $87.60 |
7 | Free Drop Billy | 47 | 5,790.98 | 47.2 | $96.40 |
8 | Good Magic | 9 | 26,904.30 | 9.3 | $20.60 |
9 | Gronkowski | 61 | 4,487.56 | 61.3 | $124.60 |
10 | Hofburg | 22 | 11,664.42 | 22.9 | $47.80 |
11 | Instilled Regard | 99 | 2,651.58 | 104.4 | $210.80 |
12 | Justify | 3 | 66,188.72 | 3.2 | $8.40 |
13 | Lone Sailor | 78 | 3,508.58 | 78.7 | $159.40 |
14 | Magnum Moon | 8 | 27,976.40 | 8.9 | $19.80 |
15 | Mendelssohn | 5 | 44,068.88 | 5.3 | $12.60 |
16 | Mississippi | SCR | 0 | SCR | $2.00 |
17 | My Boy Jack | 27 | 9,694.58 | 27.8 | $57.60 |
18 | Noble Indy | 31 | 8,655.36 | 31.3 | $64.60 |
19 | Promises Fulfilled | 98 | 2,812.08 | 98.4 | $198.80 |
20 | Quip | 31 | 8,632.86 | 31.4 | $64.80 |
21 | Runaway Ghost | 53 | 5,104.74 | 53.7 | $109.40 |
22 | Solomini | 25 | 10,389.56 | 25.9 | $53.80 |
23 | Title Ready | 99 | 974.8 | 285.9 | $573.80 |
24 | Mutuel Field (All Others) | 17 | 15,131.78 | 17.4 | $36.80 |
Final $ odds based on $1 payoffs
Pool Total: $339,036.14
Merged Exacta Pool Total $203,973.76
Total: $543,009.90
Future Wager Pool 3
Final Odds & Will Pays
Friday, Mar. 9 – Sunday, Mar. 11, 2018
# | Horse Name | ML ODDS | FINAL ODDS | Gross Win Pool | Final $ Odds | $2 Payoff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audible | 8-1 | 13 | 16,347.92 | 13 | $28.00 |
2 | Avery Island | 30-1 | 29 | 7,404.98 | 29.9 | $61.80 |
3 | Bolt d'Oro | 6-1 | 7 | 27,930.66 | 7.1 | $16.20 |
4 | Bravazo | 30-1 | 40 | 5,581.72 | 40 | $82.00 |
5 | Catholic Boy | 30-1 | 21 | 10,075.62 | 21.7 | $45.40 |
6 | Combatant | 50-1 | 57 | 3,943.86 | 57 | $116.00 |
7 | Flameaway | 30-1 | 31 | 6,976.98 | 31.8 | $65.60 |
8 | Free Drop Billy | 15-1 | 44 | 4,985.26 | 44.9 | $91.80 |
9 | Gold Town (GB) | 30-1 | 52 | 4,281.78 | 52.4 | $106.80 |
10 | Good Magic | 15-1 | 11 | 18,110.88 | 11.6 | $25.20 |
11 | Instilled Regard | 30-1 | 41 | 5,428.18 | 41.1 | $84.20 |
12 | Justify | 15-1 | 6 | 31,671.46 | 6.2 | $14.40 |
13 | Kanthaka | 20-1 | 57 | 3,928.14 | 57.2 | $116.40 |
14 | Magnum Moon | 30-1 | 25 | 8,540.40 | 25.8 | $53.60 |
15 | McKinzie | 8-1 | 9 | 21,983.76 | 9.4 | $20.80 |
16 | Mendelssohn | 30-1 | 28 | 7,680.56 | 28.8 | $59.60 |
17 | My Boy Jack | 30-1 | 31 | 6,958.36 | 31.8 | $65.60 |
18 | Noble Indy | 50-1 | 60 | 3,739.88 | 60.2 | $122.40 |
19 | Promises Fulfilled | 8-1 | 24 | 8,915.18 | 24.6 | $51.20 |
20 | Solomini | 15-1 | 17 | 12,281.50 | 17.6 | $37.20 |
21 | Sporting Chance | 30-1 | 39 | 5,695.44 | 39.1 | $80.20 |
22 | Strike Power | 15-1 | 56 | 3,968.72 | 56.6 | $115.20 |
23 | Vino Rosso | 50-1 | 39 | 5,691.06 | 39.2 | $80.40 |
24 | Mutuel Field (All Others) | 6-1 | 4 | 45,347.10 | 4 | $10.00 |
Final $ odds based on $1 payoffs
Pool Total: $277,469.40
Merged Exacta Pool Total 117,293.50
Total: $394,762.90
Kentucky Oaks Future Wager Pool
Final Odds & Will Pays
Friday, Mar. 9 – Sunday, Mar. 11, 2018
# | Horse Name | ML ODDS | FINAL ODDS | Gross Win Pool | Final $ Odds | $2 Payoff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amy's Challenge | 30-1 | 20 | 1,839.74 | 20.3 | $42.60 |
2 | Best Performance | 30-1 | 41 | 922.36 | 41.6 | $85.20 |
3 | C. S. Incharge | 30-1 | 41 | 926.54 | 41.4 | $84.80 |
4 | Caledonia Road | 10-1 | 12 | 2,837.72 | 12.8 | $27.60 |
5 | Classy Act | 15-1 | 51 | 751.64 | 51.3 | $104.60 |
6 | Coach Rocks | 30-1 | 60 | 642.04 | 60.2 | $122.40 |
7 | Cosmic Burst | 50-1 | 21 | 1,725.64 | 21.8 | $45.60 |
8 | Dream Tree | 6-1 | 7 | 4,423.32 | 7.8 | $17.60 |
9 | Eskimo Kisses | 12-1 | 31 | 1,206.36 | 31.6 | $65.20 |
10 | Gas Station Sushi | 30-1 | 67 | 573.7 | 67.5 | $137.00 |
11 | Heavenhasmynikki | 30-1 | 54 | 712.16 | 54.2 | $110.40 |
12 | Midnight Bisou | 6-1 | 6 | 5,539.68 | 6.1 | $14.20 |
13 | Midnight Disguise | 30-1 | 13 | 2,747.04 | 13.3 | $28.60 |
14 | Monomoy Girl | 5-1 | 6 | 5,441.20 | 6.2 | $14.40 |
15 | Patrona Margarita | 50-1 | 68 | 563.24 | 68.8 | $139.60 |
16 | Paved | 30-1 | 13 | 2,740.22 | 13.3 | $28.60 |
17 | Rayya | 50-1 | 60 | 638.38 | 60.6 | $123.20 |
18 | Red Ruby | 20-1 | 23 | 1,580.34 | 23.9 | $49.80 |
19 | Sassy Sienna | 50-1 | 57 | 674.76 | 57.3 | $116.60 |
20 | Spring Lily | 30-1 | 51 | 755.58 | 51 | $104.00 |
21 | Take Charge Paula | 15-1 | 18 | 2,035.22 | 18.3 | $38.60 |
22 | Thirteen Squared | 20-1 | 40 | 958.6 | 40 | $82.00 |
23 | Wonder Gadot | 30-1 | 21 | 1,781.16 | 21 | $44.00 |
24 | Mutuel Field (All Others) | 8-1 | 5 | 5,682.38 | 5.9 | $13.80 |
Final $ odds based on $1 payoffs
Pool Total: $47,699.02
Merged Exacta Pool Total $23,294.16
Total: $70,993.18
Future Wager Pool 2
Final Odds & Will Pays
Friday, Feb. 9 – Sunday, Feb. 11, 2018
# | Horse Name | ML ODDS | FINAL ODDS | Gross Win Pool | Final $ Odds | $2 Payoff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audible* | 12-1 | 9 | 27,429 | 9.9 | $21.80 |
2 | Avery Island | 20-1 | 27 | 10,418 | 27.7 | $57.40 |
3 | Bolt dÂ’Oro | 10-1 | 8 | 33,115 | 8 | $18.00 |
4 | Catholic Boy* | 20-1 | 16 | 16,756 | 16.8 | $35.60 |
5 | Combatant* | 50-1 | 72 | 4,085 | 72.3 | $146.60 |
6 | Copper Bullet | 50-1 | 43 | 6,790 | 43.1 | $88.20 |
7 | Enticed | 30-1 | 62 | 4,733 | 62.3 | $126.60 |
8 | Firenze Fire | 30-1 | 63 | 4,655 | 63.4 | $128.80 |
9 | Free Drop Billy | 20-1 | 36 | 7,942 | 36.7 | $75.40 |
10 | Good Magic | 10-1 | 8 | 33,220 | 8 | $18.00 |
11 | Instilled Regard* | 30-1 | 18 | 15,596 | 18.2 | $38.40 |
12 | Mask | 12-1 | 22 | 12,692 | 22.6 | $47.20 |
13 | McKinzie | 8-1 | 9 | 28,863 | 9.3 | $20.60 |
14 | Mendelssohn | 30-1 | 44 | 6,655 | 44 | $90.00 |
15 | Montauk | 20-1 | ||||
16 | Mourinho* | 12-1 | 31 | 9,328 | 31.1 | $64.20 |
17 | Principe Guilherme | 30-1 | 30 | 9,562 | 30.3 | $62.60 |
18 | Retirement Fund* | 30-1 | 67 | 4,349 | 67.9 | $137.80 |
19 | Solomini | 20-1 | 19 | 14,806 | 19.2 | $40.40 |
20 | Sporting Chance | 50-1 | 33 | 8,565 | 33.9 | $69.80 |
21 | Strike Power* | 20-1 | 40 | 7,164 | 40.8 | $83.60 |
22 | Tiz Mischief | 30-1 | 71 | 4,135 | 71.4 | $144.80 |
23 | Untamed Domain | 30-1 | 41 | 7,088 | 41.2 | $84.40 |
24 | Mutuel Field/All Others | 7-2 | 2-May | 85,444 | 2.5 | $7.00 |
Final $ odds based on $1 payoffs
Pool Total: $363,388.59
Merged Exacta Pool Total 158,261.86
Total: $521,650.45
*Wagering interests not included in KDFW Pool 1 – Audible, Catholic Boy, Combatant, Instilled Regard, Mourinho, Retirement Fund, Strike Power
Future Wager Pool 1
Final Odds & Will Pays
Nov. 23 – 26, 2017
# | Horse Name | ODDS | Gross Win Pool | Final $ Odds | $2 Payoff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avery Island | 29 | $4,795 | 29.4 | $60.80 |
2 | Bolt d'Oro | 7 | $17,074 | 7.5 | $17.00 |
3 | Copper Bullet | 45 | $3,155 | 45.3 | $92.60 |
4 | Dak Attack | 37 | $3,845 | 37 | $76.00 |
5 | Engage | 56 | $2,525 | 56.8 | $115.60 |
6 | Enticed | 29 | $4,819 | 29.3 | $60.60 |
7 | Firenze Fire | 49 | $2,906 | 49.2 | $100.40 |
8 | Free Drop Billy | 33 | $4,256 | 33.3 | $68.60 |
9 | Givemeaminit | 70 | $2,056 | 70 | $142.00 |
10 | Good Magic | 11 | $11,754 | 11.4 | $24.80 |
11 | Gotta Go | 91 | $1,575 | 91.7 | $185.40 |
12 | Lone Sailor | 99 | $1,441 | 100.3 | $202.60 |
13 | Mask | 47 | $3,000 | 47.7 | $97.40 |
14 | McKinzie | 12 | $10,816 | 12.5 | $27.00 |
15 | Mendelssohn | 31 | $4,492 | 31.5 | $65.00 |
16 | Montauk | 17 | $7,761 | 17.8 | $37.60 |
17 | Principe Guilherme | 27 | $5,075 | 27.7 | $57.40 |
18 | Quip | 65 | $2,182 | 65.9 | $133.80 |
19 | Solomini | 22 | $6,283 | 22.2 | $46.40 |
20 | Sporting Chance | 56 | $2,552 | 56.2 | $114.40 |
21 | Talent Scout | 81 | $1,770 | 81.5 | $165.00 |
22 | Tiz Mischief | 40 | $3,545 | 40.2 | $82.40 |
23 | Untamed Domain | 29 | $4,780 | 29.5 | $61.00 |
24 | Mutuel Field (All Others) | 6-5 | $64,646 | 1.2 | $4.40 |
Final $ odds based on $1 payoffs
Pool Total: $177,103.00
Merged Exacta Pool Total: $73,156 – $250,259
Churchill Handle: WIN $177,103 & EX $73,156
Sire Future Wager Pool 1
Final Odds & Will Pays
Nov. 23 – 26, 2017
# | Horse Name | ODDS | Gross Win Pool | Final $ Odds | $2 Payoff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardini | 36 | $617 | 36 | $74.00 |
2 | Bodemeister | 24 | $909 | 24.1 | $50.20 |
3 | Candy Ride (ARG) | 29 | $759 | 29.1 | $60.20 |
4 | Curlin | 6 | $3,249 | 6 | $14.00 |
5 | Distorted Humor | 35 | $622 | 35.7 | $73.40 |
6 | Ghostzapper | 27 | $800 | 27.5 | $57.00 |
7 | Giant's Causeway | 52 | $429 | 52.3 | $106.60 |
8 | Into Mischief | 16 | $1,278 | 16.9 | $35.80 |
9 | Malibu Moon | 28 | $765 | 28.9 | $59.80 |
10 | Medaglia d'Oro | 5 | $3,282 | 5.9 | $13.80 |
11 | More Than Ready | 44 | $502 | 44.5 | $91.00 |
12 | Overanalyze | 68 | $327 | 68.9 | $139.80 |
13 | Pioneerof the Nile | 18 | $1,186 | 18.2 | $38.40 |
14 | Quality Road | 35 | $630 | 35.3 | $72.60 |
15 | Scat Daddy | 26 | $834 | 26.4 | $54.80 |
16 | Speightstown | 80 | $281 | 80.4 | $162.80 |
17 | Street Sense | 11 | $1,899 | 11 | $24.00 |
18 | Tapit | 8 | $2,496 | 8.1 | $18.20 |
19 | Tiznow | 37 | $597 | 37.3 | $76.60 |
20 | Uncle Mo | 24 | $884 | 24.8 | $51.60 |
21 | Union Rag | 28 | $782 | 28.2 | $58.40 |
22 | Violence | 27 | $812 | 27.1 | $56.20 |
23 | War Front | 44 | $507 | 44.1 | $90.20 |
24 | Mutuel Field (All Others) | 5 | $3,284 | 5.9 | $13.80 |
Final $ odds based on $1 payoffs
Pool Total: $27,731
Merged Exacta Pool Total: $15,222 – $42,953.00
Churchill Handle: WIN $1,360 & EX $321