American Pharoah Win Ticket Winners

American Pharoah Win Ticket Winners

Congratulations to the 2,015 players below who placed a qualifying Win bet of $10 or more on American Pharoah. Each as won a genuine $2 Win ticket on American Pharoah on the Breeders' Cup Classic.

Winners are listed in the order their first Win wager for $10 or more on American Pharoah was placed, starting at 1 p.m. Eastern Time, on Friday, October 30.

Please allow 4-6 weeks for delivery.

Qualifying Bet # Player Last 3 of Acct. # Date and Time (ET)
1 BARRY B 978 10/30/15 1:00 PM
2 BILL C 693 10/30/15 1:00 PM
3 CALEB R 629 10/30/15 1:00 PM
4 CHRIS G 432 10/30/15 1:00 PM
5 DAVID J 079 10/30/15 1:00 PM
6 DAVID M 668 10/30/15 1:00 PM
7 DONALD H 941 10/30/15 1:00 PM
8 ELIZABETH L 164 10/30/15 1:00 PM
9 EVIE T 652 10/30/15 1:00 PM
10 JAMES T 446 10/30/15 1:00 PM
11 JULIO Q 943 10/30/15 1:00 PM
12 MARK R 833 10/30/15 1:00 PM
13 PAUL B 354 10/30/15 1:00 PM
14 RANDY T 632 10/30/15 1:00 PM
15 STEVE S 908 10/30/15 1:00 PM
16 THOMAS M 711 10/30/15 1:00 PM
17 DEXTER B 804 10/30/15 1:00 PM
18 DONALD S 037 10/30/15 1:00 PM
19 HOLLY H 624 10/30/15 1:00 PM
20 JANE J 463 10/30/15 1:00 PM
21 JUSTIN H 529 10/30/15 1:00 PM
22 KATHY A 694 10/30/15 1:00 PM
23 KURT V 951 10/30/15 1:00 PM
24 MARTIN B 500 10/30/15 1:00 PM
25 RICHARD F 542 10/30/15 1:00 PM
26 DANNY L 200 10/30/15 1:00 PM
27 JAMES B 079 10/30/15 1:00 PM
28 JASON B 189 10/30/15 1:00 PM
29 JUSTIN M 605 10/30/15 1:00 PM
30 BRENDA B 162 10/30/15 1:00 PM
31 DAVID D 726 10/30/15 1:00 PM
32 GRANT K 591 10/30/15 1:00 PM
33 JOHN S 125 10/30/15 1:00 PM
34 STEVE K. E 360 10/30/15 1:00 PM
35 TONY T 013 10/30/15 1:00 PM
36 EVAN W 368 10/30/15 1:00 PM
37 BRANDON M 699 10/30/15 1:00 PM
38 DAVE T 819 10/30/15 1:00 PM
39 PAUL F 663 10/30/15 1:00 PM
40 EDWARD K 659 10/30/15 1:00 PM
41 JOSEPH R 727 10/30/15 1:00 PM
42 NICHOLAS M 578 10/30/15 1:00 PM
43 ROBERT V 927 10/30/15 1:00 PM
44 JOHN L 095 10/30/15 1:00 PM
45 STEVE Z 043 10/30/15 1:00 PM
46 ROBERT N 119 10/30/15 1:00 PM
47 CHARLES Z 924 10/30/15 1:00 PM
48 JOHN S 151 10/30/15 1:00 PM
49 MIKE C 324 10/30/15 1:00 PM
50 JOHN G 825 10/30/15 1:00 PM
51 JOSEPH P 437 10/30/15 1:00 PM
52 TOM R 050 10/30/15 1:00 PM
53 DAVID D 348 10/30/15 1:00 PM
54 BRUCE R 361 10/30/15 1:00 PM
55 KATE W 961 10/30/15 1:00 PM
56 LEEANA H 829 10/30/15 1:00 PM
57 MATTHEW O 543 10/30/15 1:00 PM
58 WAYNE M 313 10/30/15 1:00 PM
59 BRIAN B 713 10/30/15 1:00 PM
60 TERRY P 053 10/30/15 1:00 PM
61 DAVID S 544 10/30/15 1:00 PM
62 RICHARD W 994 10/30/15 1:00 PM
63 VICTOR N 146 10/30/15 1:00 PM
64 JEREMY J 667 10/30/15 1:00 PM
65 SHERRY G 236 10/30/15 1:00 PM
66 DEWEY S 874 10/30/15 1:00 PM
67 BARRY P 654 10/30/15 1:00 PM
68 PAUL L 785 10/30/15 1:00 PM
69 SYLVIA S 150 10/30/15 1:00 PM
70 JUSTIN H 197 10/30/15 1:00 PM
71 EMILE G 500 10/30/15 1:00 PM
72 FRED D 171 10/30/15 1:00 PM
73 DAVID S 357 10/30/15 1:01 PM
74 ROBERT S 352 10/30/15 1:01 PM
75 DAVID J 957 10/30/15 1:01 PM
76 SUSAN O 105 10/30/15 1:01 PM
77 STEVEN Y 570 10/30/15 1:01 PM
78 JONATHAN K 565 10/30/15 1:01 PM
79 MICHAEL S 675 10/30/15 1:01 PM
80 RICHARD P 234 10/30/15 1:01 PM
81 RICK H 661 10/30/15 1:01 PM
82 CHRISTOPHER M 913 10/30/15 1:01 PM
83 KEVIN W 681 10/30/15 1:01 PM
84 RUSSELL R 793 10/30/15 1:01 PM
85 ROBERT P 214 10/30/15 1:01 PM
86 ANNE L 263 10/30/15 1:01 PM
87 JEFFREY H 451 10/30/15 1:01 PM
88 CHARLES S 366 10/30/15 1:01 PM
89 HECTOR N 681 10/30/15 1:01 PM
90 LEWIS W 418 10/30/15 1:01 PM
91 LAURA M 139 10/30/15 1:01 PM
92 NELSON F 932 10/30/15 1:01 PM
93 JOHN F 679 10/30/15 1:01 PM
94 JAMES T 550 10/30/15 1:01 PM
95 JOHN M 100 10/30/15 1:01 PM
96 ROMAN A 527 10/30/15 1:01 PM
97 BENJAMIN G 514 10/30/15 1:02 PM
98 CHAS R 334 10/30/15 1:02 PM
99 LEON K 661 10/30/15 1:02 PM
100 BRYAN M 413 10/30/15 1:02 PM
101 CASEY V 686 10/30/15 1:02 PM
102 ROGER S 010 10/30/15 1:02 PM
103 LOUIS S 030 10/30/15 1:02 PM
104 WOODARD N 722 10/30/15 1:02 PM
105 KIRK A 877 10/30/15 1:02 PM
106 MICHAEL E 473 10/30/15 1:02 PM
107 CHARLES S 661 10/30/15 1:02 PM
108 KATHY E 337 10/30/15 1:02 PM
109 KENNETH S 971 10/30/15 1:02 PM
110 J. BECKY D 560 10/30/15 1:02 PM
111 ROBERT J 289 10/30/15 1:02 PM
112 PHILIP H 916 10/30/15 1:02 PM
113 GAIL C 724 10/30/15 1:02 PM
114 BOBBY S 967 10/30/15 1:03 PM
115 ALLAN M 705 10/30/15 1:03 PM
116 AMY M 048 10/30/15 1:03 PM
117 GARY K 130 10/30/15 1:03 PM
118 JERRY N 308 10/30/15 1:04 PM
119 DON P 322 10/30/15 1:04 PM
120 PETER B 495 10/30/15 1:04 PM
121 DENNIS W 524 10/30/15 1:04 PM
122 BRANDEN H 222 10/30/15 1:04 PM
123 PAUL N 296 10/30/15 1:04 PM
124 JOLYNN L 285 10/30/15 1:04 PM
125 BRETT B 193 10/30/15 1:04 PM
126 KEVIN G 880 10/30/15 1:05 PM
127 DENNIS C 987 10/30/15 1:05 PM
128 SCOTT F 075 10/30/15 1:05 PM
129 GENE R 667 10/30/15 1:05 PM
130 ROBERT B 286 10/30/15 1:05 PM
131 JAMES G 929 10/30/15 1:06 PM
132 GLORIA R 882 10/30/15 1:06 PM
133 CINDY S 360 10/30/15 1:07 PM
134 FRANK Q 371 10/30/15 1:07 PM
135 JULIE J 148 10/30/15 1:07 PM
136 RICHARD Z 304 10/30/15 1:07 PM
137 JIM S 025 10/30/15 1:07 PM
138 ROSS J 418 10/30/15 1:07 PM
139 ANN C 193 10/30/15 1:08 PM
140 EDWARD A. M 071 10/30/15 1:08 PM
141 LLOYD W 507 10/30/15 1:08 PM
142 MICHELLE E 754 10/30/15 1:08 PM
143 LAWRENCE G 695 10/30/15 1:08 PM
144 DENIS B 276 10/30/15 1:08 PM
145 EDWARD K 841 10/30/15 1:08 PM
146 MARK K 705 10/30/15 1:09 PM
147 DAVID P 932 10/30/15 1:09 PM
148 BRYAN M 035 10/30/15 1:09 PM
149 DON C 994 10/30/15 1:09 PM
150 CHARLES R B 314 10/30/15 1:09 PM
151 SEAN Y 785 10/30/15 1:09 PM
152 WILLIAM K 485 10/30/15 1:09 PM
153 JERRY S 838 10/30/15 1:10 PM
154 ROLF H 972 10/30/15 1:10 PM
155 GEORGE R 647 10/30/15 1:10 PM
156 CHAD V 061 10/30/15 1:10 PM
157 SUSAN L 179 10/30/15 1:11 PM
158 BETH G 987 10/30/15 1:11 PM
159 JOHN M 826 10/30/15 1:11 PM
160 KEVIN K 035 10/30/15 1:12 PM
161 CURTIS K 938 10/30/15 1:12 PM
162 ERIC F 138 10/30/15 1:12 PM
163 JEFFREY S 216 10/30/15 1:13 PM
164 WILLIAM C 643 10/30/15 1:14 PM
165 GREGORY H 538 10/30/15 1:14 PM
166 DONALD K 767 10/30/15 1:14 PM
167 PETER M 492 10/30/15 1:15 PM
168 DAVID V 183 10/30/15 1:15 PM
169 DARLEEN M 545 10/30/15 1:15 PM
170 ALLEN D 590 10/30/15 1:16 PM
171 JACOB B 570 10/30/15 1:16 PM
172 JOSEPH M 764 10/30/15 1:16 PM
173 ENRICO P 873 10/30/15 1:16 PM
174 JAMIE D 916 10/30/15 1:16 PM
175 TOM M 295 10/30/15 1:16 PM
176 J BARRY B 840 10/30/15 1:16 PM
177 JOHN M 626 10/30/15 1:17 PM
178 TIMOTHY G 243 10/30/15 1:17 PM
179 WARREN S 500 10/30/15 1:17 PM
180 LISA W 536 10/30/15 1:17 PM
181 MAUREEN S 418 10/30/15 1:18 PM
182 MEGAN S 563 10/30/15 1:18 PM
183 DANIEL S 858 10/30/15 1:20 PM
184 CHERYL K 527 10/30/15 1:20 PM
185 GEORGE F 555 10/30/15 1:20 PM
186 RICHARD S 019 10/30/15 1:21 PM
187 GREG S 432 10/30/15 1:22 PM
188 THOMAS N 177 10/30/15 1:22 PM
189 LEWIS S 487 10/30/15 1:22 PM
190 JOHN H 922 10/30/15 1:23 PM
191 DENISE W 687 10/30/15 1:23 PM
192 ELIZABETH B 331 10/30/15 1:24 PM
193 ERIK S 835 10/30/15 1:24 PM
194 ANDREW Z 888 10/30/15 1:24 PM
195 JOEL L 543 10/30/15 1:25 PM
196 HOWARD H 255 10/30/15 1:25 PM
197 BRIAN M 354 10/30/15 1:26 PM
198 JEFFREY B 545 10/30/15 1:27 PM
199 CHRIS W 467 10/30/15 1:28 PM
200 RUSSELL F 933 10/30/15 1:28 PM
201 FRANK E 901 10/30/15 1:29 PM
202 JIM M 246 10/30/15 1:30 PM
203 JEFFERY C 385 10/30/15 1:30 PM
204 JOHN G 350 10/30/15 1:30 PM
205 A R 285 10/30/15 1:32 PM
206 CHRIS W 610 10/30/15 1:33 PM
207 DONALD S 542 10/30/15 1:34 PM
208 WILLIAM D 454 10/30/15 1:34 PM
209 MADGE R 615 10/30/15 1:34 PM
210 WILLIAM J 493 10/30/15 1:35 PM
211 CHRIS H 527 10/30/15 1:37 PM
212 AIMEE M 308 10/30/15 1:37 PM
213 RENEE M 193 10/30/15 1:37 PM
214 ROBERT S 781 10/30/15 1:38 PM
215 PATRICIA K 844 10/30/15 1:39 PM
216 ROCHELLE K 198 10/30/15 1:40 PM
217 FRANK S 220 10/30/15 1:41 PM
218 JONATHAN D 595 10/30/15 1:42 PM
219 RICH N 415 10/30/15 1:43 PM
220 KAREN H 256 10/30/15 1:43 PM
221 JUDY B 145 10/30/15 1:45 PM
222 GREG C 224 10/30/15 1:45 PM
223 LOUIS C 731 10/30/15 1:46 PM
224 VICKI B 844 10/30/15 1:46 PM
225 TIMOTHY W 851 10/30/15 1:47 PM
226 DAN O 284 10/30/15 1:48 PM
227 LEONARD B 453 10/30/15 1:48 PM
228 DANIELLE L 031 10/30/15 1:49 PM
229 JAMES O 455 10/30/15 1:49 PM
230 STEPHEN L 836 10/30/15 1:51 PM
231 DESMOND K 805 10/30/15 1:53 PM
232 PHILIP M 490 10/30/15 1:53 PM
233 GENEVIEVE S 518 10/30/15 1:53 PM
234 TODD M 268 10/30/15 1:53 PM
235 JOEY M 593 10/30/15 1:54 PM
236 KIMBERLY R 307 10/30/15 1:55 PM
237 STEPHEN C 277 10/30/15 1:57 PM
238 SCOTT S 831 10/30/15 1:57 PM
239 STEFAN S 494 10/30/15 1:58 PM
240 LAWRENCE J 820 10/30/15 1:59 PM
241 ARLETTA M 732 10/30/15 2:00 PM
242 CARMANNA S 027 10/30/15 2:00 PM
243 JASON Y 042 10/30/15 2:02 PM
244 CYNTHIA D 431 10/30/15 2:05 PM
245 DOUGLAS D 708 10/30/15 2:06 PM
246 MICHELLE L 482 10/30/15 2:06 PM
247 BETHANY R 710 10/30/15 2:09 PM
248 RD K 441 10/30/15 2:09 PM
249 JEANINE M 762 10/30/15 2:12 PM
250 SCOT L 944 10/30/15 2:13 PM
251 THOMAS W 775 10/30/15 2:14 PM
252 MARK P 691 10/30/15 2:16 PM
253 CINDY A 823 10/30/15 2:16 PM
254 JOHN S 894 10/30/15 2:18 PM
255 JOSEPH C 580 10/30/15 2:20 PM
256 BILL E 227 10/30/15 2:20 PM
257 BOB W 139 10/30/15 2:22 PM
258 JAMES M 053 10/30/15 2:22 PM
259 SUSAN G 722 10/30/15 2:25 PM
260 JOHN L 233 10/30/15 2:27 PM
261 THOMAS B 018 10/30/15 2:29 PM
262 DAGMAR G 726 10/30/15 2:30 PM
263 ANTHONY V 296 10/30/15 2:31 PM
264 JESSE M 886 10/30/15 2:32 PM
265 MARK W 006 10/30/15 2:35 PM
266 MILLARD O 691 10/30/15 2:37 PM
267 KEITH N 803 10/30/15 2:39 PM
268 TIFFANY S 520 10/30/15 2:43 PM
269 DONALD R 852 10/30/15 2:46 PM
270 MICHAEL D 988 10/30/15 2:47 PM
271 CHRIS C 434 10/30/15 2:50 PM
272 WILLIAM S 644 10/30/15 2:50 PM
273 JOHN B 842 10/30/15 2:53 PM
274 TIMOTHY B 718 10/30/15 2:56 PM
275 JAMES H 201 10/30/15 2:57 PM
276 MATTHEW M 087 10/30/15 2:57 PM
277 ROBERT C 621 10/30/15 2:57 PM
278 JOSEPH A 704 10/30/15 2:59 PM
279 MICHAEL S 989 10/30/15 3:01 PM
280 MARCIE O 473 10/30/15 3:04 PM
281 SHELLEY S 243 10/30/15 3:04 PM
282 PAUL B 626 10/30/15 3:05 PM
283 RICHARD J 056 10/30/15 3:08 PM
284 JOHN A 137 10/30/15 3:09 PM
285 KENNA B 220 10/30/15 3:09 PM
286 SHIRLEY M 772 10/30/15 3:13 PM
287 DWAYNE W 865 10/30/15 3:13 PM
288 STEPHEN K 801 10/30/15 3:13 PM
289 WILLIAM T 230 10/30/15 3:14 PM
290 KEVIN H 362 10/30/15 3:15 PM
291 JACKIE M 398 10/30/15 3:20 PM
292 GEORGE G 433 10/30/15 3:21 PM
293 WOLFORD P 831 10/30/15 3:22 PM
294 KENNETH J 212 10/30/15 3:23 PM
295 MELVIN J 443 10/30/15 3:23 PM
296 ROBERT R 424 10/30/15 3:23 PM
297 CRYSTAL B 780 10/30/15 3:23 PM
298 ROBERT B 849 10/30/15 3:23 PM
299 EDWARD L 751 10/30/15 3:23 PM
300 EVELYN S 969 10/30/15 3:30 PM
301 HOWARD S 909 10/30/15 3:31 PM
302 JAMES G 026 10/30/15 3:37 PM
303 ROGER L 447 10/30/15 3:38 PM
304 WILLIAM G 627 10/30/15 3:39 PM
305 KEN W 617 10/30/15 3:40 PM
306 IAN F 743 10/30/15 3:41 PM
307 KATRINA N 891 10/30/15 3:42 PM
308 MARJORY H 472 10/30/15 3:45 PM
309 GARRETT G 856 10/30/15 3:48 PM
310 GREG S 477 10/30/15 3:50 PM
311 SCOTT O 464 10/30/15 3:56 PM
312 PAM F 830 10/30/15 3:59 PM
313 WILLIAM G 319 10/30/15 4:00 PM
314 JOSEPH M 001 10/30/15 4:01 PM
315 RODNEY F 576 10/30/15 4:03 PM
316 JULIA P 678 10/30/15 4:03 PM
317 PHILLIP R 968 10/30/15 4:09 PM
318 STEVEN B 127 10/30/15 4:10 PM
319 ALAN F 701 10/30/15 4:11 PM
320 CHARLES G 091 10/30/15 4:19 PM
321 DAWN G 125 10/30/15 4:20 PM
322 JOHN M 061 10/30/15 4:27 PM
323 STEVEN G 136 10/30/15 4:29 PM
324 KENNETH H 458 10/30/15 4:31 PM
325 DAVID K 483 10/30/15 4:33 PM
326 DONALD J 410 10/30/15 4:33 PM
327 LARRY G 926 10/30/15 4:35 PM
328 DEBBIE A 095 10/30/15 4:36 PM
329 RICHARD K 765 10/30/15 4:37 PM
330 JUSTIN H 061 10/30/15 4:40 PM
331 FRAN F 918 10/30/15 4:41 PM
332 TOMMY H 239 10/30/15 4:47 PM
333 GREGORY M 205 10/30/15 4:47 PM
334 BRUCE L 454 10/30/15 4:49 PM
335 PEGGY A 637 10/30/15 4:53 PM
336 MARLA P 532 10/30/15 4:54 PM
337 WESLEY V 200 10/30/15 4:57 PM
338 MOLLY W 003 10/30/15 4:57 PM
339 COLLEEN R 766 10/30/15 5:01 PM
340 RON J 275 10/30/15 5:09 PM
341 JENNIFER W 841 10/30/15 5:14 PM
342 VICTOR H 174 10/30/15 5:15 PM
343 CHRISTOPHER H 503 10/30/15 5:16 PM
344 VINCENT C 298 10/30/15 5:16 PM
345 JAMES A 541 10/30/15 5:17 PM
346 MICHELLE G 571 10/30/15 5:17 PM
347 VICKI F 943 10/30/15 5:21 PM
348 MARY S 039 10/30/15 5:27 PM
349 KEVIN B 534 10/30/15 5:28 PM
350 JOE S 493 10/30/15 5:28 PM
351 SHANNON A 193 10/30/15 5:29 PM
352 WILLIAM C 165 10/30/15 5:32 PM
353 DAVID D 216 10/30/15 5:32 PM
354 FRANCO M 838 10/30/15 5:40 PM
355 ANNETTE D 304 10/30/15 5:43 PM
356 REGGIE E 912 10/30/15 5:46 PM
357 JAMES M 709 10/30/15 5:48 PM
358 DALE M 223 10/30/15 6:01 PM
359 KEVIN C 536 10/30/15 6:04 PM
360 JOANNA J 100 10/30/15 6:08 PM
361 JOEL H 176 10/30/15 6:16 PM
362 SEAN P 660 10/30/15 6:17 PM
363 TROY R 113 10/30/15 6:17 PM
364 JANET H 372 10/30/15 6:25 PM
365 WESLEY S 601 10/30/15 6:27 PM
366 DONALD S 321 10/30/15 6:34 PM
367 GUSTAV S 356 10/30/15 6:35 PM
368 BRIAN P 494 10/30/15 6:38 PM
369 MARIO C 122 10/30/15 6:38 PM
370 JOE S 291 10/30/15 6:40 PM
371 VINCENT R 286 10/30/15 6:43 PM
372 DON N 256 10/30/15 6:45 PM
373 MARK R 985 10/30/15 6:49 PM
374 ROBERTO C 845 10/30/15 6:56 PM
375 MOLLY C 746 10/30/15 7:28 PM
376 MICHAEL D 874 10/30/15 7:36 PM
377 ROBERT M 991 10/30/15 7:44 PM
378 JOHN L 538 10/30/15 7:56 PM
379 KIM C 318 10/30/15 8:01 PM
380 RALPH D 982 10/30/15 8:06 PM
381 ANTHONY C 436 10/30/15 8:08 PM
382 JAMES B 409 10/30/15 8:10 PM
383 PHYLLIS C 639 10/30/15 8:11 PM
384 STEVE B 931 10/30/15 8:12 PM
385 SAMUEL C 702 10/30/15 8:12 PM
386 JAMES M 268 10/30/15 8:13 PM
387 JOHN P 217 10/30/15 8:17 PM
388 ED C 303 10/30/15 8:31 PM
389 HENRY P 959 10/30/15 8:42 PM
390 ANTHONY C 013 10/30/15 8:42 PM
391 BERNARD S 326 10/30/15 8:52 PM
392 ALICIA N 784 10/30/15 9:00 PM
393 PIPER B 503 10/30/15 9:04 PM
394 ALIM H 989 10/30/15 9:12 PM
395 ERIC H 186 10/30/15 9:18 PM
396 DAVID W 642 10/30/15 9:35 PM
397 MINDY M 861 10/30/15 9:38 PM
398 RICKY H 533 10/30/15 9:59 PM
399 MICHAEL W 494 10/30/15 10:03 PM
400 MICHAEL E 979 10/30/15 10:07 PM
401 JOLYNN H 466 10/30/15 10:14 PM
402 BRIAN R 474 10/30/15 10:18 PM
403 JAMES P 603 10/30/15 10:20 PM
404 RALPH S 906 10/30/15 10:28 PM
405 BELINDA A 260 10/30/15 10:34 PM
406 RICHARD H 617 10/30/15 10:38 PM
407 MARK D 581 10/30/15 10:43 PM
408 HEATHER J 086 10/30/15 11:01 PM
409 TIM A 778 10/30/15 11:15 PM
410 CORRIE R 677 10/30/15 11:20 PM
411 ABHISHEK B 085 10/30/15 11:25 PM
412 TARA L 851 10/30/15 11:37 PM
413 JOE C 739 10/30/15 11:41 PM
414 MARVIN R 708 10/30/15 11:48 PM
415 DANA M 305 10/30/15 11:59 PM
416 DON T 564 10/31/15 12:01 AM
417 LEIGH R 020 10/31/15 12:06 AM
418 MICHELE B 134 10/31/15 12:14 AM
419 KATHRYN E 207 10/31/15 12:17 AM
420 CINDY K 986 10/31/15 12:17 AM
421 JOHN L 958 10/31/15 12:29 AM
422 MARY T 935 10/31/15 1:04 AM
423 TODD C 774 10/31/15 1:05 AM
424 PAUL P 775 10/31/15 1:14 AM
425 ADAM S 148 10/31/15 1:16 AM
426 CHELSEA R 698 10/31/15 1:48 AM
427 JULIA L 736 10/31/15 2:06 AM
428 WILLIAM M 149 10/31/15 3:06 AM
429 DARLENE C 491 10/31/15 5:08 AM
430 JENNIFER T 666 10/31/15 5:40 AM
431 WILLIAM H 077 10/31/15 5:56 AM
432 MICHAEL S 521 10/31/15 6:01 AM
433 WILLIAM O 736 10/31/15 6:03 AM
434 LAQUISHA C 700 10/31/15 6:21 AM
435 BRIAN B 179 10/31/15 6:30 AM
436 DANIEL R 529 10/31/15 6:31 AM
437 PATRICIA H 075 10/31/15 6:49 AM
438 EDWARD E 681 10/31/15 6:57 AM
439 KIMBERLY A 722 10/31/15 6:58 AM
440 CHRIS D 757 10/31/15 7:04 AM
441 MARY L 445 10/31/15 7:10 AM
442 ERIC C 964 10/31/15 7:12 AM
443 CHARLES A 204 10/31/15 7:17 AM
444 JOSEPH P 096 10/31/15 7:20 AM
445 BRIAN H 932 10/31/15 7:29 AM
446 DENISE K 377 10/31/15 7:48 AM
447 RHONDA V 692 10/31/15 7:49 AM
448 DANNA C 996 10/31/15 7:50 AM
449 ALLAN E 879 10/31/15 7:51 AM
450 ROBERT O 399 10/31/15 7:52 AM
451 MICHAEL O 022 10/31/15 8:07 AM
452 VINCENT S 668 10/31/15 8:10 AM
453 CATHRYN H 915 10/31/15 8:10 AM
454 JENNY D 419 10/31/15 8:15 AM
455 HENRY Y 514 10/31/15 8:17 AM
456 JESSICA B 078 10/31/15 8:20 AM
457 JOANETTE T 829 10/31/15 8:21 AM
458 MARK G 813 10/31/15 8:23 AM
459 STEVE P 258 10/31/15 8:23 AM
460 JORDAN M 994 10/31/15 8:24 AM
461 ROMULO O 898 10/31/15 8:27 AM
462 KEN H 038 10/31/15 8:28 AM
463 WILLIAM L 195 10/31/15 8:34 AM
464 BRIAN A 674 10/31/15 8:37 AM
465 CHARLIE B 950 10/31/15 8:37 AM
466 LARRY W 957 10/31/15 8:39 AM
467 JAMES M 666 10/31/15 8:43 AM
468 LEE  A 538 10/31/15 8:50 AM
469 BARBARA W 671 10/31/15 8:51 AM
470 DOUGLAS N 261 10/31/15 8:51 AM
471 KYLE C 381 10/31/15 8:59 AM
472 TOM L 476 10/31/15 9:00 AM
473 NICHOLAS D 414 10/31/15 9:00 AM
474 SUSAN C 088 10/31/15 9:04 AM
475 JOHN M 777 10/31/15 9:04 AM
476 LINDSAY N 565 10/31/15 9:04 AM
477 ROBERT H 185 10/31/15 9:06 AM
478 TRECIA M 877 10/31/15 9:08 AM
479 JILL W 207 10/31/15 9:09 AM
480 JEFFREY L 370 10/31/15 9:09 AM
481 HENRY W 491 10/31/15 9:09 AM
482 CORY L 965 10/31/15 9:11 AM
483 MILUS R 855 10/31/15 9:13 AM
484 JENNY G 790 10/31/15 9:13 AM
485 RICHARD P 793 10/31/15 9:13 AM
486 MARILYN B 316 10/31/15 9:14 AM
487 DAN B 820 10/31/15 9:16 AM
488 KEVIN D 724 10/31/15 9:16 AM
489 BARBARA F 817 10/31/15 9:20 AM
490 DAVID W 259 10/31/15 9:20 AM
491 KENNETH W 747 10/31/15 9:21 AM
492 LOUISE B 171 10/31/15 9:22 AM
493 STEVEN M 437 10/31/15 9:24 AM
494 KATHERINE J 309 10/31/15 9:26 AM
495 MELISSA M 403 10/31/15 9:27 AM
496 WILLIAM S 524 10/31/15 9:27 AM
497 MARY W 173 10/31/15 9:28 AM
498 GRACE B 045 10/31/15 9:28 AM
499 LAURIE N 504 10/31/15 9:31 AM
500 JOSEPH D 574 10/31/15 9:31 AM
501 MONICIA G 197 10/31/15 9:34 AM
502 HOLLY N 988 10/31/15 9:34 AM
503 CHAD S 795 10/31/15 9:35 AM
504 WAYNE B 326 10/31/15 9:37 AM
505 DAVID C 126 10/31/15 9:37 AM
506 ANTHONY B 294 10/31/15 9:37 AM
507 DONALD K 941 10/31/15 9:39 AM
508 LOUISE B 639 10/31/15 9:39 AM
509 JACK C 280 10/31/15 9:39 AM
510 NORMAN A 428 10/31/15 9:41 AM
511 JOYCE B 212 10/31/15 9:42 AM
512 DEVIN W 746 10/31/15 9:43 AM
513 DAVID D 226 10/31/15 9:44 AM
514 MARY A 772 10/31/15 9:45 AM
515 MARQUITA W 678 10/31/15 9:46 AM
516 CLIFFORD D 492 10/31/15 9:47 AM
517 FREDERICK J 131 10/31/15 9:48 AM
518 KRISTIN G 600 10/31/15 9:49 AM
519 LISA B 628 10/31/15 9:51 AM
520 WILLIAM K 912 10/31/15 9:51 AM
521 MICHAEL D 920 10/31/15 9:52 AM
522 PETER C 076 10/31/15 9:55 AM
523 RANDY K 263 10/31/15 9:55 AM
524 DORIS S 679 10/31/15 10:00 AM
525 SHANE B 149 10/31/15 10:00 AM
526 JOHN W 381 10/31/15 10:01 AM
527 JOSHUA  P 394 10/31/15 10:01 AM
528 TREVOR A 997 10/31/15 10:01 AM
529 JUDY M 752 10/31/15 10:02 AM
530 MATTHEW O 744 10/31/15 10:05 AM
531 SONIA B 859 10/31/15 10:06 AM
532 JANE C 545 10/31/15 10:07 AM
533 MATTHEW K 519 10/31/15 10:07 AM
534 KACIE M 301 10/31/15 10:07 AM
535 RICHARD G 783 10/31/15 10:08 AM
536 PHILLIP E 009 10/31/15 10:10 AM
537 STEVE W 752 10/31/15 10:11 AM
538 KEN S 027 10/31/15 10:12 AM
539 GLENN K 556 10/31/15 10:13 AM
540 CLIFF  B 649 10/31/15 10:13 AM
541 ALAN J 264 10/31/15 10:14 AM
542 MANUEL F 114 10/31/15 10:14 AM
543 RON H 333 10/31/15 10:14 AM
544 JOY J 753 10/31/15 10:15 AM
545 PETER K 192 10/31/15 10:16 AM
546 PAM Y 845 10/31/15 10:17 AM
547 CHARLIE G 508 10/31/15 10:19 AM
548 REGINA P 800 10/31/15 10:20 AM
549 DEBBIE N 212 10/31/15 10:21 AM
550 LARRY K 909 10/31/15 10:22 AM
551 MEGAN M 697 10/31/15 10:24 AM
552 ADAM W 250 10/31/15 10:24 AM
553 DAVID H 908 10/31/15 10:27 AM
554 BOB S 535 10/31/15 10:28 AM
555 FIACHRA G 803 10/31/15 10:29 AM
556 PAUL H 678 10/31/15 10:34 AM
557 RICK K 308 10/31/15 10:34 AM
558 LOUIS L 148 10/31/15 10:34 AM
559 MERCEDES F 637 10/31/15 10:35 AM
560 DIEDERIK B 827 10/31/15 10:38 AM
561 GARY K 183 10/31/15 10:40 AM
562 ADAM J 702 10/31/15 10:40 AM
563 WENDY G 616 10/31/15 10:41 AM
564 CHARLES M 016 10/31/15 10:41 AM
565 RONNIE W 096 10/31/15 10:42 AM
566 JOHN S 955 10/31/15 10:42 AM
567 JOHN M 233 10/31/15 10:44 AM
568 MATT P 480 10/31/15 10:44 AM
569 BOB S 865 10/31/15 10:46 AM
570 SHANE T 794 10/31/15 10:47 AM
571 THOMAS M 468 10/31/15 10:48 AM
