Breeders' Cup 2026 Post Times, Wagering Menu, Pre-Entries

Breeders' Cup Statue at Keeneland at sunset. (Photo by Coady Media)
Breeders' Cup 2026 Post Times, Wagering Menu, Pre-Entries
RELATED: 2026 Breeders' Cup: 10 observations from pre-entries
Jump to: Pre-Entries with Trainers | Wagering Menu for Friday and Saturday | Post Times by Time-Zone | Betting Guide Expert Picks Tool
Planning a day at the races starts with three key resources; Post times for the scheduled start of each race and an indication for when wagering pools close. The wagering menu lists every bet type available for each race on the card, from Win, Place and Show to Exactas, Trifectas and Pick 4s, along with minimum amounts, multi-race sequences, carryovers and guaranteed pools. Finally, the pre-entries give you an early look at probable starters, trainers and jockeys before the official draw sets post positions and morning line odds.
Together, post times, wagering menus and pre-entries help you preview fields, start handicapping early and plan exactly which bets to make before the bell rings.
2026 Breeders' Cup Race Times
2026 Breeders' Cup Schedule | Friday, October 30
| Race | Time | Where to Watch |
|---|
The Headley (Maiden) | 11:55a ET / 10:55a CT / 8:55a PT / 3:55p BST | TwinSpires / FanDuel TV |
The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes (L) | 12:30p ET / 11:30a CT / 9:30a PT / 4:30p BST | TwinSpires / FanDuel TV |
The Bosque Bonita (Allowance) | 1:05p ET / 12:05p CT / 10:05a PT / 5:05p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TV |
The Lanark (AOC) | 1:40p ET / 12:40p CT / 10:40a PT / 5:40p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TVSample Data |
The Haggin (AOC) | 2:15p ET / 1:15p CT / 11:15a PT / 6:15p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TVta |
Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1) | 2:55p ET / 1:55p CT / 11:55a PT / 6:55p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TVata |
Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) | 3:35p ET / 2:35p CT / 12:35p PT / 7:35p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TVta |
Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) | 4:15p ET / 3:15p CT / 1:15p PT / 8:15p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TVData |
Breeders' Cup Juvenile (G1) | 4:55p ET / 3:55p CT / 1:55p PT / 8:55p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TVData |
Breeders' Cup Juvenile Turf (G1) | 5:35p ET / 4:35p CT / 2:35p PT / 9:35p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TV |
2026 Breeders' Cup Schedule | Saturday, October 31
| Race | Time | Where to Watch |
|---|
The Keene Place (Maiden) | 11:15a ET / 10:15a CT / 8:15a PT / 3:15p BST | TwinSpires / FanDuel TV |
The Maine Chance (AOC) | 11:50a ET / 10:50a CT / 8:50a PT / 3:50p BST | TwinSpires / FanDuel TV |
The Fall Harvest (AOC) | 12:25p ET / 11:25a CT / 9:25a PT / 4:25p BST | TwinSpires / FanDuel TV |
Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) | 1:10p ET / 12:10p CT / 10:10a PT / 5:10p BST | TwinSpires / Peacock / FanDuel TV |
Breeders' Cup Turf Sprint (G1) | 1:48p ET / 12:48p CT / 10:48a PT / 5:48p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TV |
Breeders' Cup Dirt Mile (G1) | 2:26p ET / 1:26p CT / 11:26a PT / 6:26p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TV |
Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1) | 3:04p ET / 2:04p CT / 12:04p PT / 7:04p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TV |
Breeders' Cup Sprint (G1) | 3:42p ET / 2:42p CT / 12:42p PT / 7:42p BST | TwinSpires / USA Network / Peacock / FanDuel TV |
Breeders' Cup Mile (G1) | 4:20p ET / 3:20p CT / 1:20p PT / 8:20p BST | TwinSpires / Peacock / FanDuel TV |
Breeders' Cup Distaff (G1) | 4:58p ET / 3:58p CT / 1:58p PT / 8:58p BST | TwinSpires / Peacock / FanDuel TV |
Breeders' Cup Turf (G1) | 5:36p ET / 4:36p CT / 2:46p PT / 9:46p BST | TwinSpires / Peacock / FanDuel TV |
Breeders' Cup Classic (G1) | 6:16p ET / 5:16p CT / 3:16p PT / 10:16p BST | TwinSpires / Peacock / FanDuel TV |
| Race # | Wagering Options | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 5 | SH-5 | |
| Race 2 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 4 | SH-5 | |
| Race 3 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 5 | SH-5 | |
| Race 4 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 4 | SH-5 | |
| Race 5 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 6 | SH-5 | |
| Race 6 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 5, $3 All-Turf Pick 3 | SH-5 | |
| Race 7 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | SPDD | Pick 4 | SH-5 |
| Race 8 | WPS | EX | TRI | SUPER | $3 Pick 3 | DD | SH-5 | ||
| Race 9 | WPS | EX | TRI | SUPER | DD | SPDD | SH-5 | ||
| Race 10 | WPS | EX | TRI | SUPER | SPDD | SH-5 | |||
| Race # | Wagering Options | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 5 | SH-5 | |
| Race 2 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 4 | SH-5 | |
| Race 3 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 5 | SH-5 | |
| Race 4 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 5 | SH-5 | |
| Race 5 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 5, All-Turf Pick 4 | SH-5 | |
| Race 6 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 4, All-Dirt Pick 4 | SH-5 | |
| Race 7 | WPS | EX | TRI | SUPER | $3 Pick 3 | DD | Pick 4, Pick 6, $3 All Turf Pick 3 | SH-5 | |
| Race 8 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 5 | SH-5 | |
| Race 9 | WPS | EX | TRI | SUPER | Pick 3 | DD | Pick 4 | SH-5 | |
| Race 10 | WPS | EX | TRI | SUPER | $3 Pick 3 | DD | SPDD | SH-5 | |
| Race 11 | WPS | EX | TRI | SUPER | DD | SH-5 | |||
| Race 12 | WPS | EX | TRI | SUPER | SH-5 | ||||
Breeders' Cup Official Pre-Entries
The official Breeders' Cup Draw will be on Monday at 5pm ET
Breeders' Cup Friday
2026 Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Moonrise (IRE) | 12-1 | Oisin Murphy | Andrew Balding |
2 | Good to be King | SCR | Jose Ortiz | George Arnld II |
3 | Libertango (IRE) | 5-2 | Manny Franco | George Boughey |
4 | Brickyard Belle | 3-1 | Manny Franco | Miguel Clement |
5 | Mussab (GB) | 15-1 | Oisin Orr | Peter Richard |
6 | Velozee (IRE) | 20-1 | Tyler Gaffalione | P. Twomey |
7 | Carry the Flag (IRE) | 20-1 | John Velazquez | Aidan O'Brien |
8 | Force Noir (IRE) | 8-1 | David Egan | Robson De Aguiar |
9 | Final Objective (IRE) | 8-1 | James Doyle | Hammad AI Jehani |
10 | Harper’s Corner | 8-1 | Paco Lopez | Cathal Lynch |
11 | Hell of A Spin (IRE) | 15-1 | Mikey Sheehy | Adrian Paul Keatley |
12 | Primetime Emmy | 15-1 | Mickael Barzalona | Francis-Henri Graffard |
13 | Ruiva | 12-1 | TBD | Wesley Ward |
2026 Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Green Empress (IRE) | 10-1 | Dylan McMonagle | Joseph O'Brien |
2 | Go for Launch | SCR | Pietro Moran | Kevin Attard |
3 | Curracloe | 12-1 | Ben Coen | John Murtagh |
4 | Serenas Ghost | SCR | Luis Saez | Joe Sharp |
5 | De La Renta | 30-1 | Kazushi Kimura | Kevin Attard |
6 | Alwaysanangel (IRE) | 15-1 | Oisin Murphy | Joseph O'Brien |
7 | Vanta | 20-1 | Umberto Rispoli | Jeff Mullins |
8 | Citrus Springs | SCR | Manny Franco | Joseph O'Brien |
9 | Sun Goddess (IRE) | 6-5 | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
10 | Amusingly | 7-2 | Colin Keane | Colin T. Keane |
11 | Scommessa Sicura (IRE) | 30-1 | Billy Loughnane | Saffie Osborne |
12 | Domestic Agenda | 8-1 | Flavien Prat | Chad Brown |
13 | Seneca Park | 30-1 | Brian Hernandez, Jr. | Dallas Stewart |
14 | Ballinea Star (IRE) | 30-1 | Tyler Gaffalione | Robson De Aguiar |
15 | Silent Beauty | 30-1 | David Egan | Keven Phillippart De Foy |
AE | Luminous Beauty | 30-1 | Tyler Gaffalione | Jena Antonucci |
AE | Quibbler | 30-1 | Jaime Torres | Riley Mott |
2026 Breeders' Cup Juvenile Fillies Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Scarlett Begonia | 20-1 | Manny Franco | Brad Cox |
2 | Domain Expansion | 6-1 | Adrian Escobedo | Leonard Powell |
3 | Foxiest | 15-1 | Junior Alverado | Brad Cox |
4 | Rum Twist | 15-1 | John Velazquez | Mark Hennig |
5 | Miss Monica | 5-2 | Flavien Prat | Bob Baffert |
6 | Revenge of the Sis | 20-1 | Edgard Zayas | George Weaver |
7 | Lexi's Charm | 15-1 | Jose Ortiz | Mark Casse |
8 | Manuka Honey | 10-1 | Luis Saez | Brian Lynch |
9 | Badittude | 30-1 | Joel Rosario | Todd Pletcher |
10 | Emphatic | 9-5 | Tyler Gaffalione | Brendan Walsh |
11 | Voyager | 12-1 | Javier Castellano | Mark Casse |
12 | Life Changing | 30-1 | Juan Hernandez | Todd Pletcher |
2026 Breeders' Cup Juvenile Turf Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Induction | SCR | Junior Alvarado | Graham Motion |
2 | Avec Toi | 10-1 | Flavien Prat | Christopher Head |
3 | Florida Bay | 20-1 | Wayne Lordan | Aidan O'Brien |
4 | Haffner | 8-1 | Christophe Soumillon | Aidan O'Brien |
5 | How’s Al Today | 3-1 | Brian Hernandez, Jr. | Riley Mott |
6 | Pikachu (GB) | 30-1 | David Egan | C Johnson |
7 | Let Em Know | 20-1 | Edgar Zayas | Whitworth Beckman |
8 | Liam’s Law | 20-1 | Jose Ortiz | Todd Pletcher |
9 | Sale Shark | 30-1 | Oisin Murphy | Hugo Palmer |
10 | Folsom Blues (IRE) | 7-2 | Dylan McMonagle | Joseph O'Brien |
11 | Man's Best Friend (IRE) | SCR | Colin Keane | Aidan O'Brien |
12 | Oscar | 15-1 | William Buick | Miguel Clement |
13 | Agate | 10-1 | Tyler Gaffalione | Kelsey Danner |
14 | Great Barrier Reef (IRE) | SCR | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
15 | Popcorn | 20-1 | TBD | Jonahtan Thomas |
2026 Breeders' Cup Juvenile Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Damavand | 20-1 | Luis Saez | Kenny McPeek |
2 | Gaudreau | SCR | Manny Franco | Chad Brown |
3 | Salahudin | 6-1 | Tyler Gaffalione | Bob Baffert |
4 | Earth Song | SCR | Junior Alvarado | Jorge Delgado |
5 | Hughes | 1-1 | Flavien Prat | Bob Baffert |
6 | American History | 9-2 | John Velazquez | Todd Pletcher |
7 | Coach Pope | 4-1 | Jose Ortiz | Whitworth Beckman |
8 | He Is No Lie | 15-1 | Joel Rosario | Doug O'Neil |
2026 Breeders' Cup Filly and Mare Sprint Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Look Forward | 20-1 | Umberto Rispoli | Michael McCarthy |
2 | Ways and Means | 7-5 | Flavien Prat | Chad Brown |
3 | Praying | 30-1 | John Velazquez | Robert Medina |
4 | R Disaster | 8-1 | Tyler Gaffalione | Saffie Joseph |
5 | Foie Gras | 20-1 | Ricardo Santana, Jr. | Michael Maker |
6 | Majestic Oops | 15-1 | Francisco Arrieta | Philip DAmato |
7 | Evanescence | 15-1 | Luis Saez | Eddie Kenneally |
8 | Kerry's Kiss | 20-1 | Edwin Gonzalez | Saffie Joseph |
9 | Sweet Azteca | 8-1 | Juan Hernandez | Richard Baltas |
10 | Simply Joking | 30-1 | Manny Franco | Michael McCarthy |
11 | Explora | 4-1 | Jose Ortiz | Bob Baffert |
12 | Kilwin | 8-1 | Javier Castellano | George Arnold II |
13 | Nooni | 30-1 | Mario Gutierrez | Bob Baffert |
2026 Breeders' Cup Filly and Mare Turf Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Gimmie A Nother (SAF) | 10-1 | John Velazquez | Graham Motion |
2 | Evershed (IRE) | SCR | Mickael Barzalona | Arnaud Delacour |
3 | Classic Q | 20-1 | Javier Castellano | Mark Casse |
4 | Red Letter (GB) | 12-1 | Dylan McMonogale | Gm Lyons |
5 | Kathynmarissa | 5-1 | Jose Ortiz | Chad Brown |
6 | Thought Process | 15-1 | Manny Franco | Philip DAmato |
7 | Bless the Broken | 20-1 | Oisin Murphy | Brad Cox |
8 | Jancis | 20-1 | Billy Lee | Willie McCreery |
9 | Ececntric | 30-1 | Walter Rodriguez | Wesley Ward |
10 | Expensive Queen (IRE) | 15-1 | Luis Saez | Brendan Walsh |
11 | Precise | 7-2 | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
12 | Blue Bolt (GBR) | 5-2 | Colin Keane | Anderw M. Balding/England |
13 | Lush Lips (GB) | 12-1 | Tyler Gaffalione | Brendan Walsh |
14 | Stellify | 12-1 | Flavien Prat | Brad Cox |
15 | Vina Arana (IRE) | 30-1 | Adam Beschizza | Jack Sisterson |
2026 Breeders' Cup Dirt Mile Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Further Ado | 2-1 | Flavien Prat | Brad Cox |
2 | T Kraft | 15-1 | Junior Alvarado | William Mott |
3 | Full Serrano | 10-1 | Joel Rosario | John Sadler |
4 | Chunk of Gold | 8-1 | Jaime Torres | Ethan West |
5 | Coal Battle | 6-1 | Juan Vargas | Lonnie Briley |
6 | Lord Fons | 15-1 | Kazuo Yokoyama | Shogo Yasuda |
7 | Bracket Buster | 7-2 | John Velazquez | Victoria Oliver |
8 | Moonlight | 15-1 | Manny Franco | Peter Miller |
9 | Forged Steel | 15-1 | Edwin Gonzalez | Saffie Joseph, Jr. |
10 | Owen Almighty | 10-1 | Luis Saez | Brian Lynch |
11 | Iron Man Cal | 12-1 | Tyler Gaffalione | Philip DAmato |
2026 Breeders' Cup Turf Sprint Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | John the Beer Man | 30-1 | Kendrick Carmouche | Rob Atras |
2 | Shisospicy | 15-1 | Luis Saez | Jose D'Angelo |
3 | Bacio | 5-2 | Juan Hernandez | Wesley Ward |
4 | Roja | 30-1 | Manny Franco | Graham Motion |
5 | Time to Dazzle | 20-1 | Oisin Murphy | Mark Casse |
6 | Yellow Card | 8-1 | Flavien Prat | Michael McCarthy |
7 | Comanche Brave (IRE) | 3-1 | Nilly Loughnane | Donnacha O'Brien |
8 | Possiblemente | 12-1 | Jose Ortiz | Joe Sharp |
9 | In Our Time | 20-1 | Micah Husbands | Saffie Joseph |
10 | Cy Fair | 8-1 | John Velazquez | George Weaver |
11 | Joe Shiesty | 10-1 | Fernando De La Cruz | Eric Foster |
12 | Sorrento Sky (IRE) | 12-1 | Umberto Rispoli | Philip DAmato |
13 | Starlust (GB) | 20-1 | Rossa Ryan | Ralph Beckett |
14 | Miss Yechance (IRE) | 15-1 | Jack Nicholls | Karl Burke |
AE | Big Mojo (IRE) | 20-1 | TBD | Michael Appleby |
AE | No Nay Hudson (IRE) | 15-1 | TBD | Wesley Ward |
AE | Doncho | 20-1 | TBD | Michelle Lovell |
AE | Outfielder | 30-1 | TBD | Weasley A. Ward |
2026 Breeders' Cup Sprint Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Mad House | 30-1 | Paco Lopez | David VanWinkle |
2 | Dark Saffron (ARE) | 20-1 | Connor Beasley | Ahamad bin Harmash |
3 | Liam Smith | 20-1 | Manny Franco | Rafael Bejarano |
4 | Hymn | 15-1 | Emisael Jaramillo | Doug O'Neil |
5 | Listenupshance | 12-1 | Emisael Jaramillo | Doug O'Neil |
6 | American Stage (JPN) | 30-1 | Oisin Murphy | Yoshito Yahagi |
7 | Built | 10-1 | Luis Saez | Wayne Catalano |
8 | Little Thunder | 30-1 | John Velazquez | Timothy Hamm |
9 | Nakatomi | 12-1 | Tyler Gaffalione | Weasley Ward |
10 | Roll on Big Joe | 30-1 | Julien Leparoux | Robert Hess, Jr |
11 | T O Elvis (JPN) | 7-2 | Ryusei Sakai | Daisuke Takayanagi |
12 | Stradaley | 20-1 | Flavien Prat | Steve Asmussen |
13 | Englishman | 4-5 | Jose Ortiz | Philip DAmato |
2026 Breeders' Cup Turf Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Ethical Diamond | 10-1 | Dylan McMonagle | William Mullins |
2 | Benvenuto Cellini (IRE) | 6-1 | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
3 | Minaret Station | 15-1 | Jose Ortiz | William Walden |
4 | Far Bridge | 20-1 | John Velazquez | Miguel Clement |
5 | El Cordobes (IRE) | 15-1 | William Buick | Ernesto Padillia Preciado |
6 | Burnham Square | 8-1 | Brian Hernandez, Jr. | Ian Wilkes |
7 | Hotazhell | 15-1 | Shane Foley | J. Harrington |
8 | Test Score | SCR | Manny Franco | Graham Motion |
9 | Johanna Walsh (IRE) | 12-1 | Mickael Barzalona | Patrick O'Brien |
10 | Tiffany | 10-1 | Like Morris | Sir Mark Prescott |
11 | Survie | 15-1 | Flavien Prat | George Boughey |
12 | Diamond Necklace (IRE) | 3-1 | Cristophe Soumillon | Aidan O'Brien |
13 | Bay City Roller (IRE) | 5-1 | Oisin Murphy | George Scott |
14 | Deep Monster (JPN) | 30-1 | Tom Marquand | Yasutoshi Ikee |
15 | Map of Stars (GB) | 20-1 | James Doyle | Francis - Henri Graffard |
AE | Telescopic | 30-1 | Luis Saez | Axel Concepcion |
2026 Breeders' Cup Distaff
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Immersive | 30-1 | Junior Alvarado | Brad Cox |
2 | Nitrogen | 6-5 | Jose Ortiz | Mark Casse |
3 | Regaled | 20-1 | Joseph Ramos | Whitworth Beckman |
4 | Fully Subscribed | 8-5 | Flavien Prat | Chad Brown |
5 | Scottish Lassie | SCR | Luis Saez | Jorge Abreau |
6 | Measure | 20-1 | Manny Franco | Mark Casse |
7 | Super Corredora | 15-1 | Joel Rosario | John Sadler |
8 | Splendora | 9-2 | Tyler Gaffalione | Bob Baffert |
9 | Eunomia | 30-1 | Micah Husbands | Saffie Joseph |
2026 Breeders' Cup Mile Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | Deterministic | 8-1 | Kendrick Carmouche | Miguel Clement |
2 | Lake Forest (GB) | 6-1 | Cieren Fallon | William Haggas |
3 | Facteur Cheval | 30-1 | Manny Franco | Mark Casse |
4 | Cabo Spirit | 30-1 | Mike Smith | George Papaprodromou |
5 | Ask Ikigomi (JPN) | 20-1 | Ryusei Sakai | Hideaki Fujiwara |
6 | Zulu Kingdom | SCR | Flavien Prat | Chad Brown |
7 | Qirat (GB) | 30-1 | Colin Keane | Ralph Beckett |
8 | Notable Speach (GB) | 7-5 | William Buick | Charlie Appleby |
9 | Rhetorical | 8-1 | Jose Ortiz | William Walden |
10 | Lugal (JPN) | 30-1 | Oisin Murphy | Haruki Sugiyama |
11 | Formiddalbe Man | 15-1 | John Velazquez | Michael McCarthy |
12 | True Love (IRE) | 8-1 | Wayne Lordan | Aidan O'Brien |
13 | Brilliant Berti | 30-1 | Brian Hernandez, Jr. | Andrew Balding |
14 | Puerto Rico (IRE) | 10-1 | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
AE | Vina Arana (IRE) | SCR | Adam Beschizza | Jack Sisterson |
2026 Breeders' Cup Classic Contenders
| PP | Horse | Odds | Jockey | Trainer |
|---|
1 | T O Password (JPN) | 30-1 | Kazushi Kimura | Daisuke Takayanagi |
2 | Sovereignty | 5-2 | Junior Alvarado | William Mott |
3 | Golden Tempo | 5-1 | Jose Ortiz | Cherie DeVaux |
4 | The Puma | 10-1 | Javier Castellano | Gustavo Delgado |
5 | Forever Young (JPN) | 2-1 | Ryusei Sakai | Yoshito Yahagi |
6 | Magnitude | 6-1 | Flavien Prat | Steve Asmussen |
7 | Knightsbridge | 9-2 | Luis Saez | William Mott |
8 | Napoleon Solo | 15-1 | John Velazquez | Chad Summers |
ADVERTISEMENT





